/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/65800747/usa_today_11773749.0.jpg)
The Hawkeyes took care of business on Black Friday, defeating the Nebraska Cornhuskers 27-24 to finish the regular season 9-3. For most teams around the country, the regular season comes to a finale today.
In total, there are 46 games on deck for today. That includes 4 matchups featuring two ranked teams.
The headliner is The Game between #1 Ohio State and #13 Michigan. That’s an 11am kick on FOX. In the afternoon slate, you’ve got the Iron Bow featuring #5 Alabama at #15 Auburn at 2:30 on CBS. At the same time, #12 Wisconsin travels to #8 Minnesota in the battle for Paul Bunyan’s axe on ABC. And in the evening slate, #7 Oklahoma is at #21 Oklahoma State in Bedlam. That’s a 7pm kick on FOX.
Here’s a look at the day’s full slate of games.
Rivalry Week Lineup
Matchup | Time (CT) | TV | Streaming |
---|---|---|---|
Matchup | Time (CT) | TV | Streaming |
#1 Ohio State at #13 Michigan | 11:00 AM | FOX | FoxSportsGo.com |
#3 Clemson at South Carolina | 11:00 AM | ESPN | WatchESPN.com |
#4 Georgia at Georgia Tech | 11:00 AM | ABC | WatchESPN.com |
Texas State at Coastal Carolina | 11:00 AM | ESPN+ | ESPN+ |
Tulsa at East Carolina | 11:00 AM | ESPNU | WatchESPN.com |
Florida International at Marshall | 11:00 AM | CBSSN | CBSSports.com |
Louisville at Kentucky | 11:00 AM | SEC Network | WatchESPN.com |
Northwestern at Illinois | 11:00 AM | FS1 | FoxSportsGo.com |
Indiana at Purdue | 11:00 AM | ESPN2 | WatchESPN.com |
Wake Forest at Syracuse | 11:30 AM | ACCNX | WatchESPN.com |
Middle Tennessee at Western Kentucky | 1:00 PM | ESPN+ | ESPN+ |
Charlotte at Old Dominion | 1:00 PM | ESPN+ | ESPN+ |
Wyoming at Air Force | 1:00 PM | None | |
New Mexico State at Liberty | 1:00 PM | ESPN+ | ESPN+ |
Rice at UTEP | 2:00 PM | ESPN3 | WatchESPN.com |
UNLV at Nevada | 2:00 PM | AT&T SportsNet | ATT.com |
#5 Alabama at #15 Auburn | 2:30 PM | CBS | CBSSports.com |
#12 Wisconsin at #8 Minnesota | 2:30 PM | ABC | WatchESPN.com |
#9 Baylor at Kansas | 2:30 PM | ESPN | WatchESPN.com |
Rutgers at #10 Penn State | 2:30 PM | BTN | FoxSportsGo.com |
UConn at Temple | 2:30 PM | CBSSN | CBSSports.com |
Southern Mississippi at Florida Atlantic | 2:30 PM | NFL | NFLNetwork.com |
UTSA at Louisiana Tech | 2:30 PM | ESPN+ | ESPN+ |
Boston College at Pittsburgh | 2:30 PM | ACC Network | WatchESPN.com |
Miami at Duke | 2:30 PM | ESPN2 | WatchESPN.com |
Maryland at Michigan State | 2:30 PM | FS1 | FoxSportsGo.com |
Oregon State at #14 Oregon | 3:00 PM | Pac-12 Networks | Pac-12.com |
#16 Notre Dame at Stanford | 3:00 PM | FOX | FoxSportsGo.com |
Vanderbilt at Tennessee | 3:00 PM | SEC Network | WatchESPN.com |
UAB at North Texas | 3:00 PM | Stadium | WatchStadium.com |
Utah State at New Mexico | 3:00 PM | Stadium | |
Tulane at SMU | 3:00 PM | ESPNU | WatchESPN.com |
Georgia State at Georgia Southern | 5:00 PM | ESPN+ | ESPN+ |
Texas A&M at #2 LSU | 6:00 PM | ESPN | WatchESPN.com |
#23 Iowa State at Kansas State | 6:00 PM | FS1 | FoxSportsGo.com |
Navy at Houston | 6:00 PM | ESPN2 | WatchESPN.com |
North Carolina at NC State | 6:00 PM | ACC Network | WatchESPN.com |
Colorado at #6 Utah | 6:30 PM | ABC | WatchESPN.com |
Florida State at #11 Florida | 6:30 PM | SEC Network | WatchESPN.com |
UL Monroe at Louisiana | 6:30 PM | ESPNU | WatchESPN.com |
#7 Oklahoma at #21 Oklahoma State | 7:00 PM | FOX | FoxSportsGo.com |
BYU at San Diego State | 8:00 PM | CBSSN | CBSSports.com |
Arizona at Arizona State | 9:00 PM | ESPN | WatchESPN.com |
California at UCLA | 9:30 PM | FS1 | FoxSportsGo.com |
Fresno State at San Jose State | 9:30 PM | ESPN2 | WatchESPN.com |
Army at Hawai'i | 10:59 PM | CBSSN | CBSSports.com |
Usual rules apply today. Play nice. Give thanks. Report the spam.