That's right. According to CBS's Midseason All-American team, Iowa has three first teamers. Dace Richardson, Pat Angerer, and everyone's favorite vulture, Tyler "Motherfuckin" Sash. It would seem that the 7-0 start is really turning the MSM onto the Hawkeyes. If this keeps up, Hawkeye fans are going to have to give up on the no respect complaints.
List after the jump (via)
| 2009 CBSSports.com Midseason All-America Team | |||||
| Offense | |||||
| Pos | Player | Ht | Wt | Cl. | School |
| QB | Case Keenum | 6-2 | 210 | Jr. | Houston |
| RB | Mark Ingram | 5-10 | 215 | Soph. | Alabama |
| RB | Ryan Williams | 5-9 | 205 | Fr. | Virginia Tech |
| WR | Freddie Barnes | 6-0 | 210 | Sr. | Bowling Green |
| WR | Golden Tate | 5-11 | 195 | Jr. | Notre Dame |
| TE | Dennis Pitta | 6-5 | 248 | Sr. | BYU |
| OL | Jeff Byers | 6-4 | 285 | Sr. | Southern California |
| OL | Maurkice Pouncey | 6-5 | 318 | Jr. | Florida |
| OL | Mike Johnson | 6-6 | 305 | Sr. | Alabama |
| OL | Dace Richardson | 6-6 | 305 | Sr. | Iowa |
| OL | Cord Howard | 6-5 | 310 | Sr. | Georgia Tech |
| Defense | |||||
| DL | Jerry Hughes | 6-3 | 257 | Sr. | TCU |
| DL | Ndamakong Suh | 6-4 | 300 | Sr. | Nebraska |
| DL | Jeremy Beal | 6-3 | 253 | Jr. | Oklahoma |
| DL | Terrence Cody | 6-5 | 365 | Sr. | Alabama |
| LB | Brandon Spikes | 6-3 | 258 | Sr. | Florida |
| LB | Eric Norwood | 6-1 | 252 | Sr. | South Carolina |
| LB | Pat Angerer | 6-1 | 235 | Sr. | Iowa |
| DB | Eric Berry | 5-11 | 203 | Jr. | Tennessee |
| DB | Earl Thomas | 5-10 | 195 | Soph. | Texas |
| DB | Tyler Sash | 6-1 | 210 | Soph. | Iowa |
| DB | Shiloh Keo | 5-10 | 214 | Sr. | Idaho |
| Special Teams | |||||
| P | Derek Epperson | 6-3 | 240 | Jr. | Baylor |
| K | Leigh Tiffin | 6-1 | 199 | Sr. | Alabama |
| KR | Chrs Owusu | 6-2 | 199 | Soph. | Stanford |
| PR | Jordan Shipley | 6-0 | 190 | Sr. | Texas |
Second Team
Offense: QB -- Tim Tebow, Florida; RB -- Dion Lewis, Pittsburgh; RB -- Ryan Matthews, Fresno State; WR -- Jordan Shipley, Texas; WR -- Dezmon Briscoe, Kansas; TE -- Aaron Hernandez, Florida; OL -- Russell Okung, Oklahoma State; OL -- Trent Williams, Oklahoma; OL -- Sergio Render, Virginia Tech; OL -- Anthony Davis, Rutgers; OL -- Andrew Jackson, Fresno State.
Defense: DL -- Derrick Morgan, Georgia Tech; DL -- Carlos Dunlap, Florida; DL -- Von Miller, Texas A&M; DL -- O'Brien Schofield, Wisconsin; LB -- Sean Weatherspoon, Missouri; LB -- Rolando McClain, Alabama; LB -- Greg Jones, Michigan State; DB -- Taylor Mays, USC; DB -- Chad Jones, LSU; DB -- Joe Haden, Florida; DB -- Kyle Wilson, Boise State.
Special Teams: P -- Drew Butler, Georgia; K -- Kai Forbath, UCLA; KR -- C.J. Spiller, Clemson; PR -- Antonio Brown, Central Michigan.


There are 23 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.